A linha W-One foi projetada para ser um alto falante de uso misto abrangendo uma grande gama de utilização, como projetos veiculares, PA, sonorização de ambientes e divulgações sonoras.
Seu conjunto magnético, aliado a materiais leves, proporciona ao alto falante um alto SPL em toda faixa de resposta.
Código: 1.35.017
Código EAN: 7897183024977
Código | 1.35.016 | 1.35.017 |
Impedância nominal | 4 Ohms | 8 Ohms |
Modelo | WO10-200-4 | WO10-200-8 |
Potência RMS | 200 W RMS | 200 W RMS |
Resp. em frequência (- 10 dB):*1, 2 | 65 - 3500 Hz | 65 - 3500 Hz |
Resp. em frequência (- 3 dB): *1, 2 | 82 - 3000 Hz | 80 - 3000 Hz |
Sensibilidade (Banda Efetiva):*1, 2 | 95 dB (SPL) | 95 dB (SPL) |
Diâmetro da bobina | 38,9 mm | 38,9 mm |
Altura do enrolamento / Camadas | 17 mm / 2 | 17 mm / 2 |
Material do corpo da bobina | Kapton | Kapton |
Material do fio da bobina | Cobre | Cobre |
Altura do gap | 4 mm | 4 mm |
Xmax (deslocamento máx. pico) | 6,5 mm | 6,5 mm |
Xlim (antes do dano) | 10 mm | 10 mm |
Diâmetro do imã | 134 X 16 mm | 134 X 16 mm |
Material do cone | Celulose | Celulose |
Material da centragem | Algodão | Algodão |
Material da carcaça | Aço | Aço |
Peso líquido | 2,55 kg | 2,55 kg |
Volume alto-falante ocupado na caixa | 1,55 L | 1,55 L |
PARÂMETROS THIELE-SMALL *2 | ||
Fs (frequência de ressonância) | 98 Hz | 93 Hz |
Vas (volume equivalente do falante) | 15,37 L | 19,88 L |
Qts (fator de qualidade) | 1,97 | 2,34 |
Qes (fator de qualidade elétrico) | 2,25 | 2,89 |
Qms (fator de qualidade mecânico) | 15,93 | 12,42 |
?o (eficiência de referência) | 0,61 % | 0,51 % |
Sd (área efetiva do cone) | 360 cm² | 360 cm² |
βL (densidade de fluxo X Comprimento efetivo do fio da bobina) | 5,53 T.m | 5,43 T.m |
Sensibilidade | 90,09 dB (SPL) | 89,25 dB SPL |
Re: (resistência elétrica DC) | 3,60 ? | 5,44 ? |
Z mim: (impedância mínima) | 4,11 ? | 5,99 ? |
Mms: (massa móvel) | 31,13 g | 26,85 g |
Cms: / (compliância mecânica) | 0,08 mm/N | 0,11 mm/N |
Le @ 1kHz (indutância bobina) | 0,68 mH | 0,91 mH |
Le @ 10kHz (indutância bobina) | 0,37 mH | 0,52 mH |
[*1] Curva de resposta e sensibilidade com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5;
[*2] Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical;